Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда |
---|---|---|
27.11.2019 | 13.01.2020 | 2019 |
24.05.2019 | 16.07.2019 | 2019 |
25.05.2018 | 18.07.2018 | 2018 |
30.05.2017 | 19.07.2017 | 2017 |
Содержание
- 1 Когда выплатят дивиденды Фск Еэс?
- 2 Когда выплата дивидендов магнит?
- 3 Что такое Фск?
- 4 Когда дивиденды Юнипро?
- 5 Когда дивиденды Полиметалл?
- 6 Когда дивиденды Северсталь?
- 7 Когда будет выплата дивидендов Полюс золото?
- 8 Когда начнут выплачивать дивиденды Газпрома?
- 9 Когда выплата дивидендов Мосбиржа?
- 10 Когда выплата дивидендов Русгидро?
- 11 Когда будут дивиденды Башнефть?
- 12 Когда выплата дивидендов Ростелеком?
Когда выплатят дивиденды Фск Еэс?
Дивиденды по акциям FEES
Экс-дивиденд | Дивиденд | Дата выплаты |
---|---|---|
28.05.2020 | 0,0128 | 01.07.2020 |
10.01.2020 | 0,0128 | 01.02.2020 |
15.07.2019 | 0,016 | 01.08.2019 |
17.07.2018 | 0,0159 | 01.08.2018 |
Когда выплата дивидендов магнит?
24 декабря 2020 года Внеочередным общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года в размере 24 999 874 495,05 рублей, что составляет 245,31 рублей на одну обыкновенную акцию.
Что такое Фск?
«Федера́льная сетева́я компа́ния» (ПАО «ФСК ЕЭС») — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России.
Когда дивиденды Юнипро?
Юнипро ПАО ао
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда |
---|---|---|
13.05.2019 | 25.06.2019 | 2019 |
02.11.2018 | 18.12.2018 | 2018 |
11.05.2018 | 03.07.2018 | 2018 |
09.11.2017 | 18.12.2017 | 2017 |
Когда дивиденды Полиметалл?
История Выплаты Дивидендов
Тип дивиденда | Дата закрытия реестра | Объем, US$M |
---|---|---|
Окончательные дивиденды за 2020 год | 7 мая 2021 года | 419 |
Промежуточные дивиденды за 2020 год | 04 сентября 2020 года | 189 |
Окончательные дивиденды за 2019 год | 11 мая 2020 года | 197 |
Специальные дивиденды за 2019 год | 14 фев. 2020 года | 94 |
Когда дивиденды Северсталь?
Северсталь (ОАО)ао
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Дивиденд |
---|---|---|
02.02.2018 | 19.06.2018 | 27.72 |
17.10.2017 | 05.12.2017 | 35.61 |
20.07.2017 | 26.09.2017 | 22.28 |
19.04.2017 | 20.06.2017 | 24.44 |
Когда будет выплата дивидендов Полюс золото?
«Полюс Золото» (ОАО)
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Дивиденд |
---|---|---|
01.04.2019 | 16.05.2019 | 143.62 |
24.08.2018 | 18.10.2018 | 131.11 |
27.04.2018 | 10.06.2018 | 147.12 |
14.08.2017 | 25.09.2017 | 104.3 |
Когда начнут выплачивать дивиденды Газпрома?
«Газпром» (ОАО) ао
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Дивиденд |
---|---|---|
11.04.2019 | 18.07.2019 | 16.61 |
16.05.2018 | 19.07.2018 | 8.04 |
13.04.2017 | 20.07.2017 | 8.04 |
14.04.2016 | 20.07.2016 | 7.89 |
Когда выплата дивидендов Мосбиржа?
Последняя дата выплаты дивидендов — 01.06.2020, последовала за датой последнего закрытия реестра 15.05.2020. Страна регистрации компании ПАО Московская Биржа: Россия.
Когда выплата дивидендов Русгидро?
ОАО «РусГидро»
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда |
---|---|---|
29.05.2019 | 09.07.2019 | 2019 |
28.05.2018 | 07.07.2018 | 2018 |
24.05.2017 | 10.07.2017 | 2017 |
13.05.2016 | 08.07.2016 | 2016 |
Когда будут дивиденды Башнефть?
История дивидендов Башнефть привилегированные
Купить до | Реестр | Дата выплаты |
---|---|---|
2 июл 2020 | 6 июл 2020 | 20 июл 2020 |
20 июн 2019 | 24 июн 2019 | 8 июл 2019 |
5 июл 2018 | 9 июл 2018 | 23 июл 2018 |
8 дек 2017 | 12 дек 2017 | 26 дек 2017 |
Когда выплата дивидендов Ростелеком?
Последняя выплата дивидендов по акциям Ростелеком (ПАО) ап. составила 5.00 руб. (0.00% от прибыли Ростелеком (ПАО) ап.). Последняя дата выплаты дивидендов — 01.09.2020, последовала за датой последнего закрытия реестра 21.08.2020.